Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Bench PolisherDisc Diameter |
Size/Dimension | all type avilble |
Packaging Size | all type size avilble |
Brand | Bench PolisherDisc Diameter |
Material | Bench PolisherDisc Diameter |
Automation Grade | Manual |
Diameter | all type size |
Machine Capacity | electric machine |
Model Name/Number | Bench PolisherDisc Diameter |
Power | electric power |
Type | electric machine |
Warranty | 6 month |
I Deal In | New Only |
Bench Polisher
Disc Diameter (Inch)6 inch, 8 inchPower Consumption (Watt)0.5 HP TO 3HPNo Load Speed (rpm)2880 rpmModelTGALock On-Off SwitchYesMaterialSteelPower input600 wSurface treatmentPaintedMinimum Order Quantity1 Piece
Power | 1.5 KW |
Horsepower | 2 HP |
Speed | 1500 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE3 |
IP Rating | IP55 |
Ambient Temperature | 50 Degree C |
Discharge Flow | 100LPM |
Power | 5.5 KW |
Horsepower | 7.5 HP |
Speed | 1000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 6 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 7.5 KW |
Horsepower | 10 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 8 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
Ambient Temperature | 50 degree C |
Power | 15 KW |
Horsepower | 20 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 8 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
Ambient Temperature | 50 degree C |
Power | 1.1 KW |
Horsepower | 1.5 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 8 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 2.2 KW |
Horsepower | 3 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 8 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
Power | 37 KW |
Horsepower | 50 HP |
Speed | 1000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 6 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
Power | 2.2 KW |
Horsepower | 3 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 8 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE3 |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 8 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE3 |
IP Rating | IP55 |
Power | 2.2 KW |
Horsepower | 3 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 8 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE3 |
IP Rating | IP55 |
Power | 3.7 KW |
Horsepower | 5 HP |
Speed | 3000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE3 |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 0.75 KW |
Horsepower | 1 HP |
Speed | 1500 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE3 |
IP Rating | IP55 |
Power | 37 KW |
Horsepower | 50 HP |
Speed | 3000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
Power | 1.1 KW |
Horsepower | 1.5 HP |
Speed | 1500 rpm |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 3000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
Ambient Temperature | 50 degree C |
Power | 0.75 KW |
Horsepower | 1 HP |
Speed | 3000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
Ambient Temperature | 50 degree C |
Power | 1.5 KW |
Horsepower | 2 HP |
Speed | 1500 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
Ambient Temperature | 50 degree C |
*Your information is safe with us.
Power | 2.2 KW |
Horsepower | 3 HP |
Speed | 1500 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
Ambient Temperature | 50 degree C |
Power | 3.7 KW |
Horsepower | 5 HP |
Speed | 1000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 6 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
Ambient Temperature | 50 degree C |
Power | 3.7 KW |
Horsepower | 5 HP |
Speed | 3000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 1.5 KW |
Horsepower | 2 HP |
Speed | 3000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
Power | 0.75 KW |
Horsepower | 1 HP |
Speed | 1500 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
Power | 5.5 KW |
Horsepower | 7.5 HP |
Speed | 1500 rpm |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 1000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 6 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
Power | 7.5 KW |
Horsepower | 10 HP |
Speed | 1000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 6 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
Power | 0.75 KW |
Horsepower | 1 HP |
Speed | 3000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE4 |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 15 KW |
Horsepower | 20 HP |
Speed | 3000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE4 |
IP Rating | IP55 |
Power | 1.5 KW |
Horsepower | 2 HP |
Speed | 1500 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Efficiency | IE3 |
IP Rating | IP55 |
Power | 7.5 KW |
Horsepower | 10 HP |
Speed | 1500 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE3 |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 3.7 KW |
Horsepower | 5 HP |
Speed | 1000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 6 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 8 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
Power | 7.5 KW |
Horsepower | 10 HP |
Speed | 1500 rpm |
Phase | Single Phase |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 60 Hz |
Product Details:
Power | 1HP -10HP |
Speed | 1440 RPM |
Type | Copper Motor |
Phase | 1PHASE / 3PHASE |
Material | READY STOCK |
Brand | BTALI |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Power | 5 HP |
Speed | 1000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 6 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 3000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
Power | 0.75 KW |
Horsepower | 1 HP |
Speed | 1000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 6 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 0.55 KW |
Horsepower | 0.75 HP |
Speed | 1000 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 6 |
Voltage | 440 V |
Mounting Type | Foot |
Efficiency | IE3 |
IP Rating | IP55 |
Power | 0.55 KW |
Horsepower | 0.75 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 8 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
Power | 11 KW |
Horsepower | 15 HP |
Speed | 1500 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE2 |
IP Rating | IP55 |
*Your information is safe with us.
Power | 1.5 KW |
Horsepower | 2 HP |
Speed | 1500 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Efficiency | IE3 |
IP Rating | IP55 |